dc.contributor.advisor | Svoboda, Jiří | |
dc.contributor.author | Pecucha, Lukáš | |
dc.date.accessioned | 2012-03-09T07:01:00Z | |
dc.date.available | 2012-03-09T07:01:00Z | |
dc.date.issued | 2011-05-02 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/15265 | |
dc.description.abstract | Hlavným cieľom tejto práce je návrh investičnej stratégie pomocou technickej analýzy, ktorej aplikácia na trhu forex povedie k zhodnoteniu vložených finančných prostriedkov. Teoretická časť práce popisuje podstatu obchodovania na forexe a jednotlivé súčasti tech-nickej analýzy a money managementu. Praktická časť obsahuje návrh investičnej stratégie, jej backtesting a samotný priebeh obchodovania. V závere praktickej časti sú zhrnuté vý-sledky obchodovania a úspešnosti investičnej stratégie, spolu s ďalším navrhovaným po-stupom v oblasti tradingu. | cs |
dc.format | 98 | cs |
dc.format.extent | 9012836 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | sk | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Pouze v rámci univerzity | |
dc.subject | forex | cs |
dc.subject | technická analýza | cs |
dc.subject | money management | cs |
dc.subject | investičná stratégia | cs |
dc.subject | forex | en |
dc.subject | technical analysis | en |
dc.subject | money management | en |
dc.subject | investment strategies | en |
dc.title | Spekulace na kapitálových trzích prostřednictvím technické analýzy s cílem zhodnocení osobního finančního majetku | cs |
dc.title.alternative | Speculation on Capital Markets Using Technical Analysis for Appreciation of Private Equity | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Král', Miloš | |
dc.date.accepted | 2011-06-01 | |
dc.description.abstract-translated | The main objective of this work is to design an investment strategy using technical analysis application to forex market which will lead to the appreciation of invested equity. The the-oretical part describes the nature of forex trading and the various components of technical analysis and money management. The practical part incorporates a designed concept of investment strategy, its backtesting and trading process itself. The final section of practical part summarizes results of executed trades and provides their evaluation along with possi-ble areas of further development in the field of trading. | en |
dc.description.department | Ústav financí a účetnictví | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/172 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Finance | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Finance | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
dc.thesis.degree-program | Economic Policy and Administration | en |
dc.identifier.stag | 22069 | |
dc.date.assigned | 2011-03-28 | |
utb.result.grade | A | |
local.subject | kapitálové trhy | cs |
local.subject | investiční strategie | cs |
local.subject | capital market | en |
local.subject | investment strategy | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
pecucha_2011_dp.pdf![]() |
8.595Mb |
View/ |
|
pecucha_2011_vp.doc | 72.5Kb | Microsoft Word |
View/ |
pecucha_2011_op.doc | 70Kb | Microsoft Word |
View/ |