Fundamentální analýza na akciových trzích
Show full item record
No preview available
| Title: | Fundamentální analýza na akciových trzích | 
| Author: | Chocholáček, Ján | 
| Advisor: | Pálka, Přemysl | 
| Abstract: | Cieľom bakalárskej práce je podrobiť fundamentálnej analýze vybrané akcie verejne ob-chodovateľných spoločností na danom trhu. Fundamentálna analýza bude zameraná predo-všetkým na finančné zdravie analyzovaných spoločností. V teoretickej časti opíšem históriu akciových trhov a význam jeho jednotlivých finančných inštrumentov. Hlavnou náplňou bude popis fundamentálnej analýzy, jej častí a použitých vzorcov. Praktická časť je zameraná na aplikáciu fundamentálnej analýzy na konkrétny trh, odvetvie a vybrané spoločnosti. V závere praktickej časti zhodnotím výsledky fundamentálnej ana-lýzy a navrhnem odporúčanie pre investorov. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/18485 | 
| Date: | 2011-08-15 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav financí a účetnictví | 
| Discipline: | Management a ekonomika | 
| Grade for thesis and defense: | B
22415 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account