| dc.contributor.advisor | Kolářová, Eva | |
| dc.contributor.author | Šefrová, Jana | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-08T17:09:11Z | |
| dc.date.available | 2013-10-08T17:09:11Z | |
| dc.date.issued | 2012-04-02 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/22558 | |
| dc.description.abstract | Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou daně z příjmů právnických osob. V teoretické části jsem se snažila o objasnění základních daňových pojmů, rozebrala jsem sazbu daně a její vývoj a uvedla jsem teoretický postup výpočtu daně z příjmů právnických osob. V praktické části jsem provedla analýzu daně z příjmů ve společnosti VASON CZ s.r.o. a blíže jsem rozebrala položky, které ovlivňují výsledek hospodaření. Cílem praktické části bylo navrhnout možnosti optimalizace v konkrétní firmě v souladu s platnými daňovými zákony a vyhláškami. | cs |
| dc.format | 64 s. (77 238) | cs |
| dc.format.extent | 2733745 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Optimalizace daně | cs |
| dc.subject | daň z příjmů právnických osob | cs |
| dc.subject | účetnictví | cs |
| dc.subject | daňově uznatelné náklady | cs |
| dc.subject | daňově neuznatelné náklady | cs |
| dc.subject | zdanitelné výnosy | cs |
| dc.subject | nezdanitelné výnosy | cs |
| dc.subject | Optimization of tax | en |
| dc.subject | legal entity income tax | en |
| dc.subject | accounting | en |
| dc.subject | tax costs | en |
| dc.subject | non-taxable costs | en |
| dc.subject | tax yield | en |
| dc.subject | non-taxable yield | en |
| dc.title | Analýza daně z příjmů u společnosti VASON CZ s.r.o. | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of Income Tax of Vason CZ Ltd. | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| dc.contributor.referee | Kuderová, Eva | |
| dc.date.accepted | 2012-06-07 | |
| dc.description.abstract-translated | In my bachelor's degree thesis I focus on legal entity income tax. In a theoretical part I tried to clarify basic tax terminology, I have analyzed tax rate and its trends and presented a theoretical procedure of legal entity income tax calculation. In a practical part I have analyzed income tax in VASON CZ Ltd. and focused in detail on items that affect trading income. The objective of the practical part was to propose possi-ble optimization in a particular company in compliance with tax laws and regulations in effect. | en |
| dc.description.department | Ústav financí a účetnictví | cs |
| dc.description.result | obhájeno | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/113 | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a daně | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Accounting and Taxes | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.thesis.degree-program | Economic Policy and Administration | en |
| dc.identifier.stag | 24506 | |
| utb.result.grade | B | |
| dc.date.submitted | 2012-05-18 |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
|---|---|---|---|
| šefrová_2012_bp.pdf | 2.607Mb |
Zobrazit/ |
|
| šefrová_2012_vp.doc | 69Kb | Microsoft Word |
Zobrazit/ |
| šefrová_2012_op.doc | 71Kb | Microsoft Word |
Zobrazit/ |