dc.contributor.advisor | Popesko, Boris | |
dc.contributor.author | Formanová, Dagmara | |
dc.date.accessioned | 2013-10-09T04:19:03Z | |
dc.date.available | 2013-10-09T04:19:03Z | |
dc.date.issued | 2012-06-18 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/22912 | |
dc.description.abstract | Cílem diplomové práce je vytvoření projektu optimalizace a systém řízení nákladů ve spo-lečnosti ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. Dolné Vestenice. Teoretická část pozůstává z literární rešerše a z analýz názorů na oblast účetních informací, nákladů jako takových a nástrojů řízení nákladů. Analytická část se zabývá, tím jak společnost člení své náklady a zároveň i jejím kalkulač-ním a rozpočtovým systémem- popisuje současný stav řízení nákladů. V projektové části jsou navrhnuté změny pro sledování a plnění plánů, tvorbu jejich kalku-lací a rozpočtů. | cs |
dc.format | 83 s. | cs |
dc.format.extent | 16947465 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | kalkulace | cs |
dc.subject | rozpočet | cs |
dc.subject | řízení nákladů | cs |
dc.subject | plán | cs |
dc.subject | calculation | en |
dc.subject | budgeting | en |
dc.subject | management costs | en |
dc.subject | plan | en |
dc.title | Projekt systému řízení nákladů ve společnosti ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. | cs |
dc.title.alternative | Cost Management in the Company Contitech Vibration Control Slovakia s.r.o. | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Fábryová, Jana | |
dc.date.accepted | 2012-10-01 | |
dc.description.abstract-translated | The purpose of the thesis is project of cost management in the company ContiTech Vibra-tion Control Slovakia s.r.o. Dolné Vestenice. Theoretical part of work consists of literary research and analysis of opinion areas of ac-counting information, costs and cost management tools. Analytical part is concerning with dividing of costs, costs system and budgetary system of the company - describes the current state of the cost management. In the project part are designed changes for the monitoring and the implementation of the plan and making their calculations and budgets. | en |
dc.description.department | Ústav financí a účetnictví | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/172 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Finance | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Finance | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
dc.thesis.degree-program | Economic Policy and Administration | en |
dc.identifier.stag | 24767 | |
utb.result.grade | C | |
dc.date.submitted | 2012-08-13 | |
local.subject | kalkulace nákladů | cs |
local.subject | rozpočty podniku | cs |
local.subject | cost accounting | en |
local.subject | budget in business | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
formanová_2012_dp.pdf | 16.16Mb |
View/ |
|
formanová_2012_vp.pdf | 65.74Kb |
View/ |
|
formanová_2012_op.pdf | 71.92Kb |
View/ |