dc.contributor.advisor | Hájek, Oldřich | |
dc.contributor.author | Kučera, Radomír | |
dc.date.accessioned | 2013-10-11T04:29:10Z | |
dc.date.available | 2013-10-11T04:29:10Z | |
dc.date.issued | 2013-02-03 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/24075 | |
dc.description.abstract | Hlavním předmětem diplomové práce ?Strategie rozvoje v oblasti veřejné dopravy Zlínského kraje? je analýza současného stavu veřejné dopravy ve Zlínském kraji, zhodnocení dopravní obslužnosti a návrh zefektivnění dopravní obslužnosti v západní oblasti Zlínského kraje s úpravou a vhodnějším využitím přestupního terminálu v Otrokovicích. | cs |
dc.format | 86 s. | cs |
dc.format.extent | 3702265 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Klíčová slova: doprava | cs |
dc.subject | dopravní obslužnost | cs |
dc.subject | hromadná doprava | cs |
dc.subject | integrovaná doprava | cs |
dc.subject | integrovaný dopravní systém | cs |
dc.subject | silniční doprava | cs |
dc.subject | veřejná doprava | cs |
dc.subject | linková doprava | cs |
dc.subject | železniční doprava | cs |
dc.subject | přestupní terminál | cs |
dc.subject | přepravní průzkum | cs |
dc.subject | region | cs |
dc.subject | společný tarif | cs |
dc.subject | silniční infrastruktura | cs |
dc.subject | vozový park | cs |
dc.subject | záchytné parkoviště | cs |
dc.subject | Koved | cs |
dc.subject | Keywords: transpotatation | en |
dc.subject | transpotatation services | en |
dc.subject | public transport | en |
dc.subject | integrated transport | en |
dc.subject | integrated transport systém | en |
dc.subject | road transport | en |
dc.subject | public transport | en |
dc.subject | bus transport | en |
dc.subject | rail transport | en |
dc.subject | transfer terminal | en |
dc.subject | transpotatation survey | en |
dc.subject | region | en |
dc.subject | common tariffs | en |
dc.subject | road infrastructure | en |
dc.subject | vehicle fleet | en |
dc.subject | car lot | en |
dc.subject | Koved | en |
dc.title | Strategie rozvoje v oblasti dopravy Zlínského kraje | cs |
dc.title.alternative | Strategy for the Development of Public Transport Zlín Region | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Řihák, Miroslav | |
dc.date.accepted | 2013-05-21 | |
dc.description.abstract-translated | The main subject of the thesis ?Development Strategy for public transport Zlin region? is an analysis of the current state of public transport in the Zlin Region, asessment of transport services more efficient transportation services in the western region of the Zlin Region with treatment and more appropriate use transport terminal Otrokovice. | en |
dc.description.department | Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/178 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Veřejná správa a regionální rozvoj | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Public Sector Administration and Regional Development | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
dc.thesis.degree-program | Economic Policy and Administration | en |
dc.identifier.stag | 29845 | |
utb.result.grade | B | |
dc.date.submitted | 2013-05-02 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
kučera_2013_dp.pdf | 3.530Mb |
View/ |
|
kučera_2013_vp.doc | 131.5Kb | Microsoft Word |
View/ |
kučera_2013_op.zip | 37.30Kb | Unknown |
View/ |