| dc.contributor.advisor | Knedlová, Jana | |
| dc.contributor.author | Plšková, Markéta | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-11T19:06:47Z | |
| dc.date.available | 2013-10-11T19:06:47Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-08 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/24414 | |
| dc.description.abstract | V diplomové práci je provedena studie na téma technologie zpracování plechu. Tyto tech-nologie mají v průmyslu klíčovou funkci. V praktické části je vymodelována součást z plechu ve 3D programu. Pro tuto součást je i zpracována technická dokumentace. Cílem je vznik součástky od návrhu po finální výrobek. V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení výroby s výpočtem doby návratnosti investice. | cs |
| dc.format | 90 s. | cs |
| dc.format.extent | 21542149 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | součást z plechu | cs |
| dc.subject | laserové zařízení | cs |
| dc.subject | laserové řezání | cs |
| dc.subject | ohýbání | cs |
| dc.subject | technologický postup | cs |
| dc.subject | technická dokumentace | cs |
| dc.subject | sheet metal part | en |
| dc.subject | laser device | en |
| dc.subject | laser cutting | en |
| dc.subject | bending | en |
| dc.subject | technological procedure | en |
| dc.subject | technical documentation | en |
| dc.title | Výroba komponentu krytování | cs |
| dc.title.alternative | Production of a Cover Component | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| dc.contributor.referee | Sýkorová, Libuše | |
| dc.date.accepted | 2013-06-05 | |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this Master thesis is to do a research on a topic Technology Sheet of Metal Pro-cessing. These technologies have a crucial function in the industry. In a practical part there is a modelled metal plate component in a 3D program. For this component is a technical documentation processed. The aim is to create a component from its draft to a final prod-uct. In conclusion of this thesis the economical evaluation is done together with the output with a calculation of a return on investment. | en |
| dc.description.department | Ústav výrobního inženýrství | cs |
| dc.description.result | obhájeno | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/206 | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Výrobní inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Production Engineering | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Procesní inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-program | Process Engineering | en |
| dc.identifier.stag | 30249 | |
| utb.result.grade | C | |
| dc.date.submitted | 2013-05-10 |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
|---|---|---|---|
| plšková_2013_dp.pdf | 20.54Mb |
Zobrazit/ |
|
| plšková_2013_vp.pdf | 113.0Kb |
Zobrazit/ |
|
| plšková_2013_op.pdf | 40.33Kb |
Zobrazit/ |