Vývoj a využití software Solid Works pro modelování strojních celků
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Sýkorová, Libuše |  | 
| dc.contributor.author | Rak, Stanislav |  | 
| dc.date.accessioned | 2013-10-13T12:37:19Z |  | 
| dc.date.available | 2013-10-13T12:37:19Z |  | 
| dc.date.issued | 2013-02-08 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/25113 |  | 
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá 3D CAD systémem SolidWorks s efektivním využitím moderních technologií a funkcí pro modelování, podporující konstrukční proces. Součástí práce je vytvoření návodu pro studenty a teoretické seznámení s daným softwarem. Výběr vhodného konstrukčního programu není jednoduchou záležitostí. Proto bylo cílem této práce vypracovat koncept porovnání technologických softwarů způsobem vymodelování sestav v dalších příbuzných aplikacích Catia V5R19, SolidEdge ST 3 a SolidWorks 2012 SP04. | cs | 
| dc.format | 66 s | cs | 
| dc.format.extent | 4216092 bytes | cs | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | CAD | cs | 
| dc.subject | software | cs | 
| dc.subject | SolidWorks | cs | 
| dc.subject | Catia | cs | 
| dc.subject | SolidEdge | cs | 
| dc.subject | CAD | en | 
| dc.subject | software | en | 
| dc.subject | SolidWorks | en | 
| dc.subject | Catia | en | 
| dc.subject | SolidEdge | en | 
| dc.title | Vývoj a využití software Solid Works pro modelování strojních celků | cs | 
| dc.title.alternative | Development and Use of Software Solid Works for Modeling of the Mechanical Units | en | 
| dc.type | bakalářská práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Rokyta, Luboš |  | 
| dc.date.accepted | 2013-06-13 |  | 
| dc.description.abstract-translated | This bachelor work deals with the 3D CAD SolidWorks system, which uses ef-fectively the modern technologies and a modeling functions, that support the construction process. A creation of an instruction for students is the part of this thesis, so as a theoretical introduction to this software. It is not a simple matter to choose a suitable construction program. Therefore, the aim of this work was to develop the concept of technological software comparison by a way of assemblies modeling in other related applications Catia V5R19, SolidEdge ST 3 a SolidWorks 2012 SP04. | en | 
| dc.description.department | Ústav výrobního inženýrství | cs | 
| dc.description.result | obhájeno | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/146 | cs | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Technologická zařízení | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Technological Equipment | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en | 
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Procesní inženýrství | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Process Engineering | en | 
| dc.identifier.stag | 30586 |  | 
| utb.result.grade | A |  | 
| dc.date.submitted | 2013-05-16 |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account