1. Teoretická část: Laboratoř ARF, barevný proces 2. Praktická část: a) katalog výrobků nebo služeb: Architektura 1948 - 1989 b) volný výstavní soubor: Výzkum
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Novotný, Petr |  | 
| dc.contributor.author | Beránek, Filip |  | 
| dc.date.accessioned | 2013-10-14T06:42:12Z |  | 
| dc.date.accessioned | 2013-10-14T07:52:28Z |  | 
| dc.date.available | 2013-10-14T06:42:12Z |  | 
| dc.date.available | 2013-10-14T07:52:28Z |  | 
| dc.date.issued | 2012-10-01 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | en | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/25411 |  | 
| dc.description.abstract | Práca sa venuje analógovej farebnej fotografii a to v dvoch častiach, teoretickej ktorá uvádza základné informácie nevyhnutné pre pochopenie vnímania a skladania farieb a praktickej časti ktorá sa zaoberá aktuálnymi možnosťami spracovania v podmienkach dostupných v laboratóriách ateliéru reklamnej fotografie UTB v Zlíne. | en | 
| dc.format | 59 | en | 
| dc.format.extent | 62024009 bytes | en | 
| dc.format.mimetype | application/zip | en | 
| dc.language.iso | sk |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | farebná fotografia | en | 
| dc.subject | farebný proces | en | 
| dc.subject | C-41 | en | 
| dc.subject | RA-4 | en | 
| dc.subject | color processing | en | 
| dc.subject | color photography | en | 
| dc.subject | C-41 | en | 
| dc.subject | RA-4 | en | 
| dc.title | 1. Teoretická část: Laboratoř ARF, barevný proces 2. Praktická část: a) katalog výrobků nebo služeb: Architektura 1948 - 1989 b) volný výstavní soubor: Výzkum | en | 
| dc.title.alternative | 1. Theoretical part: Advertising Photography Laboratory, Colour Process 2. Practical part: a) Architecture 1948-1989 b) Research | en | 
| dc.type | bakalářská práce | en | 
| dc.contributor.referee | Černohorský, Jiří |  | 
| dc.contributor.referee | Fišerová, Lucia |  | 
| dc.date.accepted | 2013-06-19 |  | 
| dc.description.abstract-translated | Work is focused on analog color photography and color processing. Is it divided into the two parts. First part is theoretical, it includes necessary information about perception and folding colors . Practical part is about actual possibilities of colour processing specified by conditions in darkrooms of department of advertising photogrpahy TBU in Zlín. | en | 
| dc.description.department | Ústav reklamní fotografie a grafiky | en | 
| dc.description.result | obhájeno | en | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/129 | en | 
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | en | 
| dc.thesis.degree-discipline | Multimedia a design - Reklamní fotografie | en | 
| dc.thesis.degree-discipline | Multimedia and Design - Advertising Photography | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications | en | 
| dc.thesis.degree-name | BcA. | en | 
| dc.thesis.degree-program | Výtvarná umění | en | 
| dc.thesis.degree-program | Visual Arts | en | 
| dc.identifier.stag | 29371 |  | 
| utb.result.grade | A |  | 
| dc.date.submitted | 2013-05-17 |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account