dc.contributor.advisor | Wolf, Dušan | |
dc.contributor.author | Krása, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2015-03-08T21:20:28Z | |
dc.date.available | 2015-03-08T21:20:28Z | |
dc.date.issued | 2013-12-02 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/30827 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce studuje a popisuje tendence v grafickém designu, jež byly využity politickými systémy, státními a nestátními organizacemi nebo skupinou jednotlivců z pohledu aktivního nástroje, který cíleně sleduje společenskou transformaci. Praktická diplomová práce obsahuje soubor plakátů komentujících aktuální politickou situaci v Evropě a globální klimatické změny. | |
dc.format | 112 s. | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Válečný plakát | cs |
dc.subject | Ekologický plakát | cs |
dc.subject | Sociální plakát | cs |
dc.subject | Politický plakát | cs |
dc.subject | Osvětový plakát | cs |
dc.subject | Socialistický realismus | cs |
dc.subject | Postprodukce | cs |
dc.subject | Futurismus | cs |
dc.subject | Dadaismus | cs |
dc.subject | Průmyslová revoluce | cs |
dc.subject | Politická propaganda | cs |
dc.subject | Politická agitace | cs |
dc.subject | Sametová revoluce | cs |
dc.subject | Studená válka | cs |
dc.subject | Západní blok | cs |
dc.subject | Východní blok | cs |
dc.subject | Třetí svět | cs |
dc.subject | Underground | cs |
dc.subject | Mírová hnutí | cs |
dc.subject | Občanská iniciativa | cs |
dc.subject | Street art | cs |
dc.subject | DIY | cs |
dc.subject | War poster | en |
dc.subject | Environmental poster | en |
dc.subject | Social posters | en |
dc.subject | Political posters | en |
dc.subject | Educational posters | en |
dc.subject | Socialist realism | en |
dc.subject | Post-production | en |
dc.subject | Futurism | en |
dc.subject | Dadaism | en |
dc.subject | Industrial Revolution | en |
dc.subject | Political propaganda | en |
dc.subject | Political lobbying | en |
dc.subject | Velvet Revolution | en |
dc.subject | Cold War | en |
dc.subject | West Block | en |
dc.subject | East Block | en |
dc.subject | Third World | en |
dc.subject | Underground | en |
dc.subject | Peaceful movements | en |
dc.subject | Citizens' initiative | en |
dc.subject | Street art | en |
dc.subject | DIY | en |
dc.title | Grafický design jako aktivní nástroj společenských změn | |
dc.title.alternative | Graphic Design as an Active Instrument of Changes in Society | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Noga, Pavel | |
dc.date.accepted | 2014-06-12 | |
dc.description.abstract-translated | The thesis studies and describes trends in graphic design, which were used by political systems, governmental and non-governmental organizations or groups of individuals from the perspective of an active instrument that specifically monitors the social transformation. Practical thesis contains a set of posters commenting on the current political situation in Europe and global climate change. | |
dc.description.department | Kabinet teoretických studií | |
dc.thesis.degree-discipline | Multimédia a design - Grafický design | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Multimedia and Design - Graphic Design | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications | en |
dc.thesis.degree-name | MgA. | |
dc.thesis.degree-program | Výtvarná umění | cs |
dc.thesis.degree-program | Visual Arts | en |
dc.identifier.stag | 29785 | |
utb.result.grade | B | |
dc.date.submitted | 2014-05-16 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
krása_2013_dp.pdf | 3.263Mb |
View/ |
|
krása_2013_vp.doc | 89Kb | Microsoft Word |
View/ |
krása_2013_op.pdf | 268.0Kb |
View/ |