Analýza a vývoj trhu práce ve vztahu k ekonomice Olomouckého kraje
Show full item record
No preview available
| Title: | Analýza a vývoj trhu práce ve vztahu k ekonomice Olomouckého kraje | 
| Author: | Vachata, Martin | 
| Advisor: | Macháček, Jiří | 
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trhu práce, a to především nezaměstnaností v Olomouckém kraji a jejím vlivu na krajskou ekonomiku. Cílem je analyzovat vývoj a současný stav trhu práce, uplatňovanou politiku zaměstnanosti, a zjistit, zda je možné současnou situaci zlepšit.  Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje trh práce a jeho složky na základě literatury od různých autorů. V praktické části je analyzován dopad politiky zaměstnanosti na ekonomiku Olomouckého kraje, vývoj a současný stav trhu práce a predikován jeho budoucí vývoj. Zakončena bude mými vlastními doporučeními. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/32301 | 
| Date: | 2015-02-16 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav podnikové ekonomiky | 
| Discipline: | Management a ekonomika | 
| Grade for thesis and defense: | C
35675 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account