Identifikace závislosti mezi výkonnostními ukazateli a cenou akcie společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
Show full item record
No preview available
| Title: | Identifikace závislosti mezi výkonnostními ukazateli a cenou akcie společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. | 
| Author: | Pichrt, David | 
| Advisor: | Pavelková, Drahomíra | 
| Abstract: | Diplomová práce vychází především z metod fundamentální analýzy. Teoretická část seznamuje s možnými metodami stanovení ceny aktiva. Praktická část aplikuje předmět práce na skutečných datech společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Charakterizuje podnik a vysvětluje jeho vztahy a okolní vlivy, které na něj mohou působit. Dále analyzuje ceny akcií podniku v čase, které srovnává s hodnotami vybraných poměrových ukazatelů. Na základě předchozí analýzy pak hodnotí hlavní vlivy na cenu akcie a navrhuje doporučení investorům pro objektivní hodnocení její ceny. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/3367 | 
| Date: | 2007-05-04 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav financí a účetnictví | 
| Discipline: | Finance | 
| Grade for thesis and defense: | B
5892 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account