Automatická identifikace pilových pásů
Show full item record
No preview available
| Title: | Automatická identifikace pilových pásů | 
| Author: | Koutný, Luděk | 
| Advisor: | Gazdoš, František | 
| Abstract: | V této diplomové práci je představeno vyvíjené rozhraní pro automatickou identifikaci pilových pásů. Tento systém umožní identifikovat pilový pás prostřednictvím počítače a digitální kamery. Navrhovaný systém obsahuje hlavní uživatelské prostředí a několik režimů pro ukládání a editaci nasnímaných profilů. Úvod práce je věnován rešerši podobných systémů na trhu. Pokračuje charakteristikou pilových pásů a obecnou teorií křivek. Úvod praktické části začíná ukázkou současného průběhu identifikace a měření pilových pásů. V závěru jsou prezentovány dosavadní výsledky spolu s dalšími možnostmi vývoje a zpracování dat pro CNC stroj. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/34205 | 
| Date: | 2015-02-27 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav automatizace a řídicí techniky | 
| Discipline: | Automatické řízení a informatika | 
| Grade for thesis and defense: | A
40296 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account