Automatická identifikace pilových pásů
Zobrazit celý záznam
Není dostupný náhled
| Název: | Automatická identifikace pilových pásů | 
| Autor: | Koutný, Luděk | 
| Vedoucí: | Gazdoš, František | 
| Abstrakt: | V této diplomové práci je představeno vyvíjené rozhraní pro automatickou identifikaci pilových pásů. Tento systém umožní identifikovat pilový pás prostřednictvím počítače a digitální kamery. Navrhovaný systém obsahuje hlavní uživatelské prostředí a několik režimů pro ukládání a editaci nasnímaných profilů. Úvod práce je věnován rešerši podobných systémů na trhu. Pokračuje charakteristikou pilových pásů a obecnou teorií křivek. Úvod praktické části začíná ukázkou současného průběhu identifikace a měření pilových pásů. V závěru jsou prezentovány dosavadní výsledky spolu s dalšími možnostmi vývoje a zpracování dat pro CNC stroj. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/34205 | 
| Datum: | 2015-02-27 | 
| Dostupnost: | Bez omezení | 
| Ústav: | Ústav automatizace a řídicí techniky | 
| Studijní obor: | Automatické řízení a informatika | 
| Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: | A
40296 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit celý záznam
 
 
 
Prohledat DSpace
Procházet
- 
Vše v DSpace
- 
Tato kolekce
 
Můj účet