Analýza měřicí metody CST
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Dvořáčková, Marie |  | 
| dc.contributor.author | Muchová, Markéta |  | 
| dc.date.accessioned | 2016-06-06T08:30:44Z |  | 
| dc.date.available | 2016-06-06T08:30:44Z |  | 
| dc.date.issued | 2005-02-07 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/35580 |  | 
| dc.description.abstract | Byla měřena odvodnitelnost aerobního a anaerobního kalu metodou CST za použití papíru Filpap. Byl stanovován vliv sušiny kalu na CST a optimální dávka  flokulantu Praestol 650 BC a Praestol 853 BC. Dále byl měřen vliv teploty kalu na jeho odvodnitelnost. Bylo vyzkoušeno použití jiného druhu papíru a také byl testován vliv vlhkosti papíru na měření CST. |  | 
| dc.format | 65 s., 1 s. obr. příloh |  | 
| dc.format.extent | 564121 |  | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | CST | cs | 
| dc.subject | kal | cs | 
| dc.subject | odvodnitelnost | cs | 
| dc.subject | teplota | cs | 
| dc.subject | flokulant | cs | 
| dc.subject | CST | en | 
| dc.subject | sludge | en | 
| dc.subject | dewaterability | en | 
| dc.subject | temperature | en | 
| dc.subject | flocculant | en | 
| dc.title | Analýza měřicí metody CST |  | 
| dc.title.alternative | Analysis of CST measuring method |  | 
| dc.type | diplomová práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Hruška, František |  | 
| dc.date.accepted | 2005-06-23 |  | 
| dc.description.abstract-translated | The dewaterability of aerobic and anaerobic sludge was tested using CST method and filtrate paper Filpap. The effect of solids of  sludge on CST values was tested and the optimal batch of flocculants Praestol 650 BC and Praestol 853 BC was also specified in this work. Further measurement was the effect of temperature on the dewaterability of the sludge. Using of different type of the filter paper  and the effect of humidity of filter paper on the CST measurement was tested. |  | 
| dc.description.department | Ústav inženýrství ochrany životního prostředí |  | 
| dc.thesis.degree-discipline | Technologie životního prostředí | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Enviromental technology | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en | 
| dc.thesis.degree-name | Ing. |  | 
| dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie materiálů | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Chemistry and materials technology | en | 
| dc.identifier.stag | 718 |  | 
| utb.result.grade | A |  | 
| dc.date.submitted | 2005-05-27 |  | 
             
        
Files in this item
| There are no files associated with this item. | 
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account