dc.contributor.advisor | Zeman, Vlastimil | |
dc.contributor.author | Masařová, Lenka | |
dc.date.accessioned | 2010-07-15T03:14:07Z | |
dc.date.issued | 2007-05-04 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/3569 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na tvorbu nástrojů operativního a finančního controllingu. Důvodem tvorby tohoto materiálu je absence tohoto projektu ve firmě TESCOMA s.r.o. Cílem mé diplomové práce je navrhnout systém vhodných nástrojů operativního a finanč-ního controllingu s ohledem na potřeby firmy. Tyto nástroje mají být jednoduché, přehled-né a srozumitelné pracovníkům, kteří je budou využívat. Navržené nástroje budou mít pře-devším preventivní charakter a budou se zabývat klíčovými procesy ve společnosti. | cs |
dc.format | 90 s., 32 s. příloh | cs |
dc.format.extent | 2955159 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037 | |
dc.subject | operativní controlling | cs |
dc.subject | finanční controlling | cs |
dc.subject | controller | cs |
dc.subject | tržby | cs |
dc.subject | operative controlling | en |
dc.subject | financial controlling | en |
dc.subject | controller | en |
dc.subject | revenue | en |
dc.title | Projekt využití nástrojů operativního a finančního controllingu ve firmě TESCOMA s.r.o. | cs |
dc.title.alternative | Project of using operative and financial tools in company TESCOMA Ltd. | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Hromková, Ludmila | |
dc.date.accepted | 2007-06-05 | |
dc.date.vskp-available | 2037-05-04 | |
dc.description.abstract-translated | The main purpose of the thesis was the creation of operative and financial controlling tools. The reason why such material is important is the absence of this project in company TESCOMA Ltd. The aim of work is to project system of efficient operative and financial controlling tools in relation to company needs. Tools shall be simple, well-arranged and understandable for employees, who will deal with tools. Proposed tools will have espe-cially preventive character and it will deal with important process in the company. | en |
dc.description.department | Ústav podnikové ekonomiky | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/176 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Podniková ekonomika | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Enterprise Economics | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
dc.thesis.degree-program | Economics and management | en |
dc.identifier.stag | 5683 | |
dc.date.assigned | 2007-03-05 | |
utb.result.grade | A |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
masařová_2007_dp.pdf | 2.818Mb |
View/ |
|
masařová_2007_vp.doc | 46Kb | Microsoft Word |
View/ |
masařová_2007_op.pdf | 51.28Kb |
View/ |