Projekt zavedení monitoringu a zvýšení využití vybraných výrobních zařízení v obráběcích dílnách společnosti TAJMAC-ZPS, a.s.
Zobrazit celý záznam
Není dostupný náhled
| Název: | Projekt zavedení monitoringu a zvýšení využití vybraných výrobních zařízení v obráběcích dílnách společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. | 
| Autor: | Pavlíčková, Eva | 
| Vedoucí: | Němec, Dobroslav | 
| Abstrakt: | Tématem této diplomové práce je projekt zavedení monitoringu v dílnách společnosti TAJMAC – ZPS, a. s. s cílem zvýšení využití vybraných výrobních zařízení.  Dílo je rozvrženo do tří částí:  - v 1. části uvádím teoretická východiska  - v 2. části představuji společnost a provádím analýzu vytížení výrobní kapacity významných strojů  - v 3. části navrhuji průběh sběru výrobních dat a funkčnost svého návrhu ověřuji provedením pilotního monitoringu, analýzou získaných dat a vyčíslením ekonomického přínosu. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/36359 | 
| Datum: | 2005-03-07 | 
| Dostupnost: | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.05.2015 
 | 
| Ústav: | Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů | 
| Studijní obor: | Průmyslové inženýrství | 
| Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: | A
1640 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Soubory tohoto záznamu
| K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. | 
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit celý záznam
 
 
 
Prohledat DSpace
Procházet
- 
Vše v DSpace
- 
Tato kolekce
 
Můj účet