Projekt zavedení monitoringu a zvýšení využití vybraných výrobních zařízení v obráběcích dílnách společnosti TAJMAC-ZPS, a.s.
Show full item record
No preview available
| Title: | Projekt zavedení monitoringu a zvýšení využití vybraných výrobních zařízení v obráběcích dílnách společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. | 
| Author: | Pavlíčková, Eva | 
| Advisor: | Němec, Dobroslav | 
| Abstract: | Tématem této diplomové práce je projekt zavedení monitoringu v dílnách společnosti TAJMAC – ZPS, a. s. s cílem zvýšení využití vybraných výrobních zařízení.  Dílo je rozvrženo do tří částí:  - v 1. části uvádím teoretická východiska  - v 2. části představuji společnost a provádím analýzu vytížení výrobní kapacity významných strojů  - v 3. části navrhuji průběh sběru výrobních dat a funkčnost svého návrhu ověřuji provedením pilotního monitoringu, analýzou získaných dat a vyčíslením ekonomického přínosu. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/36359 | 
| Date: | 2005-03-07 | 
| Availability: | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.05.2015 
 | 
| Department: | Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů | 
| Discipline: | Průmyslové inženýrství | 
| Grade for thesis and defense: | A
1640 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
| There are no files associated with this item. | 
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account