Projekt zavedení monitoringu a zvýšení využití vybraných výrobních zařízení v obráběcích dílnách společnosti TAJMAC-ZPS, a.s.
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Němec, Dobroslav |  | 
| dc.contributor.author | Pavlíčková, Eva |  | 
| dc.date.accessioned | 2016-06-06T08:32:16Z |  | 
| dc.date.available | 2016-06-06T23:00:28Z |  | 
| dc.date.issued | 2005-03-07 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/36359 |  | 
| dc.description.abstract | Tématem této diplomové práce je projekt zavedení monitoringu v dílnách společnosti TAJMAC – ZPS, a. s. s cílem zvýšení využití vybraných výrobních zařízení.  Dílo je rozvrženo do tří částí:  - v 1. části uvádím teoretická východiska  - v 2. části představuji společnost a provádím analýzu vytížení výrobní kapacity významných strojů  - v 3. části navrhuji průběh sběru výrobních dat a funkčnost svého návrhu ověřuji provedením pilotního monitoringu, analýzou získaných dat a vyčíslením ekonomického přínosu. |  | 
| dc.format | cca 80 |  | 
| dc.format.extent | 7463460 |  | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.05.2015 |  | 
| dc.subject | monitoring | cs | 
| dc.subject | sběr výrobních dat | cs | 
| dc.subject | vytížení výrobní kapacity | cs | 
| dc.subject | využití efektivního časového fondu strojních zařízení | cs | 
| dc.subject | prostoje | cs | 
| dc.subject | monitoring | en | 
| dc.subject | collecting of production data | en | 
| dc.subject | capacity utilization | en | 
| dc.subject | delays | en | 
| dc.title | Projekt zavedení monitoringu a zvýšení využití vybraných výrobních zařízení v obráběcích dílnách společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. |  | 
| dc.title.alternative | Project of implementing monitoring solution and increasing utilization of chosen manufacturing equipment in machining plants of TAJMAC-ZPS,a.s. company |  | 
| dc.type | diplomová práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Žůrek, Roman |  | 
| dc.date.accepted | 2005-06-08 |  | 
| dc.description.abstract-translated | The topic of my thesis is the project of implementation of a monitoring system in the workrooms of TAJMAC – ZPS, a. s. company heading the aim of increasing productivity of selected manufacturing equipment.  My work consists of three segments:  - in the first segment I recount the theoretical bases that are necessary to be understood for a clear comprehension of the essence of the thesis  - in the analytical segment I introduce the company and analyze the capacity utilization of important manufacturing equipment  - in the third segment I purpose the mode of collecting production data. I verify the functionality of my proposal by performing pilot monitoring, analyzing obteined data and calculating an increase in monetary value, which might by gained by realizing my suggestions. |  | 
| dc.description.department | Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů |  | 
| dc.rights.auth | IP |  | 
| dc.thesis.degree-discipline | Průmyslové inženýrství | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Industrial Engineering | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Ing. |  | 
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en | 
| dc.identifier.stag | 1640 |  | 
| utb.result.grade | A |  | 
| dc.date.submitted | 2005-05-13 |  | 
             
        
Files in this item
| There are no files associated with this item. | 
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account