Řídicí systém pro akvárium na bázi počítače Raspberry Pi
Show full item record
No preview available
| Title: | Řídicí systém pro akvárium na bázi počítače Raspberry Pi | 
| Author: | Matula, Petr | 
| Advisor: | Dolinay, Jan | 
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací komplexního řídicího systému pro akvárium na bázi počítače Raspberry Pi. Vytvořený hardwarový modul je vybaven všemi potřebnými obvod pro měření pH, ORP, teploty, dále řízením těchto parametrů pomocí relé a zálohou času pomocí RTC obvodu. Teoretická část popisuje základní minimum ze základních znalostí akvaristy a popisuje použité sběrnice I2C a 1-Wire. Praktická část se zabývá popisem Raspberry Pi, jeho možnosti, verzemi a hardwarovými omezeními. Dále je popsán vlastní návrh hardwarového vybavení, tvorba plošného spoje a potřebné softwarové vybavení včetně problémů vzniklých při realizaci. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/38808 | 
| Date: | 2016-02-19 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav automatizace a řídicí techniky | 
| Discipline: | Informační a řídicí technologie | 
| Grade for thesis and defense: | A
43951 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account