dc.contributor.advisor | Kutálková, Eva | |
dc.contributor.author | Buš, Václav | |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T15:01:10Z | |
dc.date.available | 2018-07-04T15:01:10Z | |
dc.date.issued | 2018-02-02 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/42380 | |
dc.description.abstract | Molekulová dynamika simuluje chování systémů na základě řešení pohybových rovnic jednotlivých atomů, přičemž vychází z párových vazebných a nevazebných interakcí mezi atomy. Díky nižší časové i finanční náročnosti oproti reálným experimentům jsou metody molekulové dynamiky stále častěji využívány ke studiu struktury a vlastností makromolekul. Cílem práce je popsat vliv různých iontů na strukturu hyaluronanu na základě simulací v programu NAMD, navrhnout charakteristiky náhodného klubka, které by možné srovnat s experimenty, a tyto charakteristiky následně naměřit pomocí dostupných experimentálních metod. | |
dc.format | 59 s. (58 528 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | molekulová dynamika | cs |
dc.subject | polysacharid | cs |
dc.subject | gyrační poloměr | cs |
dc.subject | hydrodynamický poloměr | cs |
dc.subject | molecular dynamics | en |
dc.subject | polysacharide | en |
dc.subject | radius of gyration | en |
dc.subject | hydrodynamic radius | en |
dc.title | Vliv iontů na sekundární strukturu hyaluronanu v počítačových simulacích a experimentech | |
dc.title.alternative | Ion Effects on the Hyaluronan Secondary Structure in Computer Simulations and Experiments | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Ingr, Marek | |
dc.date.accepted | 2018-06-05 | |
dc.description.abstract-translated | Molecular dynamics is a technique for computer simulations of complex systems, based on the bonded and non-bonded interactions between all pairs of atoms. These methods are more and more often used to investigate the structure and properties of molecules, because computer modelling is faster and less expensive than real experiments. This thesis is focused on hyaluronan-ions effects using the molecular dynamics software NAMD. Appropriate characteristics of hyaluronan random coils ought to be suggested, calculated from simulations and measured using available experimental methods. | |
dc.description.department | Ústav fyziky a mater. inženýrství | |
dc.thesis.degree-discipline | Materiálové inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Materials Engineering | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie materiálů | cs |
dc.thesis.degree-program | Chemistry and Materials Technology | en |
dc.identifier.stag | 50236 | |
utb.result.grade | A | |
dc.date.submitted | 2018-05-14 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
buš_2018_dp.pdf | 3.413Mb |
View/ |
None | |
buš_2018_op.docx | 79.62Kb | Unknown |
View/ |
None |
buš_2018_vp.docx | 75.10Kb | Unknown |
View/ |
None |