dc.contributor.advisor | Polášek, Zdeněk | |
dc.contributor.author | Krmelová, Adéla | |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T15:01:25Z | |
dc.date.available | 2018-07-04T15:01:25Z | |
dc.date.issued | 2018-02-02 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/42757 | |
dc.description.abstract | Cílem této práce bylo vyrobit fermentované masné výrobky s přídavkem šesti jednotlivých komerčních mikrobiálních kultur a srovnávacího vzorku bez mikrobiální kultury a stanovit obsah celkových, volných a vázaných aminokyselin. U všech vzorků byl pozorován nárůst obsahu volných aminokyselin po fermentaci a jejich pokles ke konci zrání. Největší kon-centrace celkových i volných aminokyselin byla zaznamenána u vzorku s přídavkem Lac-tobacillus curvatus. Dále byla dále provedena chemická a mikrobiologická analýza. U všech vzorků došlo k výraznému poklesu pH v průběhu fermentace. V rámci mikrobiologické analýzy byly sledovány počty mikroorganismů a vyjádřeny jako KTJ/g. | |
dc.format | 77 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Fermentované masné výrobky | cs |
dc.subject | aminokyseliny | cs |
dc.subject | proteolýza | cs |
dc.subject | mikrobiologie fermentovaných výrobků | cs |
dc.subject | startovací kultury | cs |
dc.subject | Fermented meat products | en |
dc.subject | amino acids | en |
dc.subject | proteolysis | en |
dc.subject | microbiology of fermented meat products | en |
dc.subject | starter cultures | en |
dc.title | Změny aminokyselinové skladby trvanlivých fer-mentovaných masných výrobků v průběhu zrání | |
dc.title.alternative | Changes of Amino Acid Compositions in Durable Fermented Meat Products during Maturation Process | |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Gál, Robert | |
dc.date.accepted | 2018-06-01 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of this work was to produce fermented meat products with the addition of six individual commercial starter cultures and a comparative sample without starter culture. The main objective was to determine the total, free and bound amino acid content. All samples showed an increase in the free amino acid content after fermentation and their decline to the end of maturation. The highest concentration of both total and free amino acids was observed in the Lactobacillus curvatus sample. Furthermore, chemical and microbiological analysis was observed. All samples had a significant pH decrease during fermentation. Within microbiological analysis the number of microorganisms were count and expressed as CFU/g. | |
dc.description.department | Ústav technologie potravin | |
dc.thesis.degree-discipline | Technologie potravin | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Food Technology | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-program | Chemie a technologie potravin | cs |
dc.thesis.degree-program | Chemistry and Food Technologies | en |
dc.identifier.stag | 46338 | |
utb.result.grade | A | |
dc.date.submitted | 2018-05-02 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
krmelová_2018_dp.pdf | 2.880Mb |
View/ |
None | |
krmelová_2018_op.pdf | 532.3Kb |
View/ |
None | |
krmelová_2018_vp.pdf | 516.1Kb |
View/ |
None |