dc.contributor.advisor | Spaček, Ľuboš | |
dc.contributor.author | Pilát, Kristián | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T09:23:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T09:23:28Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/51101 | |
dc.description.abstract | Cieľom bakalárskej práce je zjednodušiť konštruovanie aplikácií pre HMI novej produkčnej rady ABB robotických ramien, ktoré využívajú nový kontrolér typu OmniCore. Výstupom praktickej časti práce bude voľne dostupná aplikácia na platforme Github, umožňujúca užívateľovi jednoducho vytvoriť aplikáciu pre zariadenia HMI bez nutnosti mať akékoľvek znalosti v oblasti webových technológií. Výsledný produkt bude k dispozícii pre viaceré operačné systémy. K aplikácii bude priložený aj návod pre inštaláciu a popis základných ovládacích prvkov. | |
dc.format | 47 | |
dc.language.iso | sk | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | ABB | cs |
dc.subject | OmniCore | cs |
dc.subject | ScreenMaker | cs |
dc.subject | HMI | cs |
dc.subject | flexpendant | cs |
dc.subject | ABB | en |
dc.subject | OmniCore | en |
dc.subject | ScreenMaker | en |
dc.subject | HMI | en |
dc.subject | flexpendant | en |
dc.title | Nástroj na tvorbu grafických prvků pro HMI robotických kontrolérů ABB OmniCore | |
dc.title.alternative | Toolkit for Creating Graphical Elements for HMI of ABB OmniCore Robot Controllers | |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Vala, Radek | |
dc.date.accepted | 2022-06-08 | |
dc.description.abstract-translated | The goal of the bachelor thesis is to simplify the application building proces for HMI of the newest ABB robots production line that are using the new controller type known as Omni- Core. Practical part of the thesis will output an open source application available on Github platform, which will help the user to build his very own application for HMI even without knowing anything about web technologies. The result will be compatible with several ope- rating systems. With the application a user manual will be given away that includes installa- tion steps and the core control elements description | |
dc.description.department | Ústav informatiky a umělé inteligence | |
dc.thesis.degree-discipline | Softwarové inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Software Engineering | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
dc.identifier.stag | 61186 | |
dc.date.submitted | 2022-05-17 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
pilát_2022_dp.pdf | 2.672Mb |
View/ |
None | |
pilát_2022_op.pdf | 223.3Kb |
View/ |
None | |
pilát_2022_vp.pdf | 243.8Kb |
View/ |
None |