dc.contributor.advisor | Perůtka, Karel | |
dc.contributor.author | Baco, Matej | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T09:23:48Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T09:23:48Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/51571 | |
dc.description.abstract | Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie sady výkladových a prikladových notebookov v prostredí Wolfram Mathematica. Teoretická časť obsahuje opis prostredia Wolfram Mathematica a alternatívne produkty od spoločnosti Wolfram Research. Ďalej sú v teoretickej časti opísané výkladové notebooky, vďaka ktorým sa používatelia naučia používať základne funkcionality softwaru Wolfram Mathematica. Súčasťou praktickej časti je popis vytvorenia sady príkladov a dialógových okien, prostredníctvom ktorých si používateľ precvičí danú látku. | |
dc.format | 75 | |
dc.language.iso | sk | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Bez omezení | |
dc.subject | Wolfram Mathematica | cs |
dc.subject | Wolfram | cs |
dc.subject | Wolfram Mathematica | en |
dc.subject | Wolfram | en |
dc.title | Mathematica jako možný softwarový nástroj pro podporu inženýrských výpočtů | |
dc.title.alternative | Mathematica as a Suitable Software Tool to Support Engineering Computations | |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Navrátil, Petr | |
dc.date.accepted | 2022-06-09 | |
dc.description.abstract-translated | The aim of this bachelor thesis is to create a set of explanatory and translation notebooks in the Wolfram Mathematica environment. The theoretical part contains a description of the Wolfram Mathematica environment and alternative products from the company named Wolfram Research. The theoretical part describes the explanatory notebooks, thanks to which users will learn to use the basic functionality of Wolfram Mathematica software. Part of the practical part is a description of creating a set of examples and dialog boxes through which the user can practice the material. | |
dc.description.department | Ústav informatiky a umělé inteligence | |
dc.thesis.degree-discipline | Softwarové inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Software Engineering | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
dc.identifier.stag | 61093 | |
dc.date.submitted | 2022-05-23 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
baco_2022_dp.zip | 5.201Mb | application/zip |
View/ |
None |
baco_2022_op.pdf | 142.6Kb |
View/ |
None | |
baco_2022_vp.pdf | 287.3Kb |
View/ |
None |