| dc.contributor.advisor | Pokorný, Pavel | |
| dc.contributor.author | Mlček, Pavel | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-16T11:53:05Z | |
| dc.date.available | 2010-07-16T11:53:05Z | |
| dc.date.issued | 2008-05-19 | |
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/5421 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá řadícími algoritmy, jejich popisem, porovnáním a implementací. V první části práce popisuji široké téma třídění a řadících algoritmů. Charakterizuji jejich principy, vlastnosti a provádím jejich analýzu. Ve druhé části mé práce se zabývám implementací řadících algoritmů v jazyce C++ a popisuji tvorbu aplikace použité na testování řadicích algoritmů Na závěr této části algoritmy testuji a vyhodnocuji výsledky. | cs |
| dc.format | 82 s., 4 s. příloh. | cs |
| dc.format.extent | 952488 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Algorithm | en |
| dc.subject | complexity of algorithm | en |
| dc.subject | sorting | en |
| dc.subject | sorting algorithms | en |
| dc.subject | C++ | en |
| dc.subject | wxWidgets | en |
| dc.subject | Algoritmus | cs |
| dc.subject | složitost algoritmu | cs |
| dc.subject | třídění | cs |
| dc.subject | řadící algoritmy | cs |
| dc.subject | C++ | cs |
| dc.subject | wxWidgets | cs |
| dc.title | Třídící algoritmy a jejich využití | cs |
| dc.title.alternative | Sorting algorithms and their utilization | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| dc.contributor.referee | Mrázek, Petr | |
| dc.date.accepted | 2008-06-16 | |
| dc.description.abstract-translated | This diploma thesis deals with sorting algorithms, their description, comparison and implementation. In the first part of the thesis, I describe the wide theme of sorting and sorting algorithms. I characterize their principles, properties and analyze them. In the second part, I deal with implementation of sorting algorithms in C++ language and describe a creation of the application used for testing of sorting algorithms. At the end of this part, I test the algorithms and evaluate the results. | en |
| dc.description.department | Ústav aplikované informatiky | cs |
| dc.description.result | obhájeno | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/77 | cs |
| dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Informační technologie | cs |
| dc.thesis.degree-discipline | Information Technologies | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Engineering Informatics | en |
| dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
| dc.identifier.stag | 9364 | |
| dc.date.assigned | 2008-02-20 | |
| utb.result.grade | B |
| Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
|---|---|---|---|
| mlček_2008_dp.pdf | 930.1Kb |
Zobrazit/ |
|
| mlček_2008_vp.doc | 291Kb | Microsoft Word |
Zobrazit/ |
| mlček_2008_op.pdf | 505.0Kb |
Zobrazit/ |