Daňové zatížení fyzických osob České republiky v komparaci s Německem
Show full item record
No preview available
| Title: | Daňové zatížení fyzických osob České republiky v komparaci s Německem | 
| Author: | Štelcová, Tereza | 
| Advisor: | Kirschnerová, Pavlína | 
| Abstract: | Bakalářská práce se zabývá daňovým zatížením fyzických osob České republiky   v komparaci s Německem. Hlavním cílem této bakalářské práce je komparace efektivní   sazby daně a daňového zatížení českého a německého daňového poplatníka se zaměřením   na daň z příjmů ze závislé činnosti. Teoretická část rozebírá nejprve základní daňové pojmy   a následně se věnuje daňovým systémům a dani z příjmů fyzických osob obou zemí.   Praktická část srovnává oba daňové systémy a také s nimiž spojenou daň z příjmů fyzických   osob v obou zemích. Na modelových příkladech zaměřených na závislou činnost je   vysvětlen výpočet daňové povinnosti a závěr praktické části se věnuje zhodnocení   dosažených výsledků. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/54230 | 
| Date: | 2023-02-10 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav financí a účetnictví | 
| Discipline: | Účetnictví a daně | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account