Regulace laboratorního modelu inverzního kyvadla
Zobrazit celý záznam
Není dostupný náhled
| Název: | Regulace laboratorního modelu inverzního kyvadla | 
| Autor: | Řezníček, Bohuslav | 
| Vedoucí: | Chalupa, Petr | 
| Abstrakt: | Tato práce se zabývá návrhem řízení a jeho realizací pro reálný model inverzního kyvadla. Teoretická část se zabývá popisem inverzního kyvadla a popisem různých typů moderních metod řízení. Dále je zde podrobněji popsán návrh fuzzy regulátoru. V praktické části jsem se zaměřil v první řadě na popis fuzzy knihovny pro prostředí MATLAB, resp. jeho nadstavbě SIMULINK. Je zde podrobně popsáno regulační schéma vytvořené právě v tomto prostředí. V další kapitole jsou pak naměřené výsledky s porovnáním různých nastavení parametrů fuzzy regulátorů. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/5441 | 
| Datum: | 2008-06-06 | 
| Dostupnost: | Pouze v rámci univerzity | 
| Ústav: | Ústav automatizace a řídicí techniky | 
| Studijní obor: | Automatické řízení a informatika | 
| Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: | A
9846 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit celý záznam
 
 
 
Prohledat DSpace
Procházet
- 
Vše v DSpace
- 
Tato kolekce
 
Můj účet