Regulace laboratorního modelu inverzního kyvadla
Show full item record
No preview available
| Title: | Regulace laboratorního modelu inverzního kyvadla | 
| Author: | Řezníček, Bohuslav | 
| Advisor: | Chalupa, Petr | 
| Abstract: | Tato práce se zabývá návrhem řízení a jeho realizací pro reálný model inverzního kyvadla. Teoretická část se zabývá popisem inverzního kyvadla a popisem různých typů moderních metod řízení. Dále je zde podrobněji popsán návrh fuzzy regulátoru. V praktické části jsem se zaměřil v první řadě na popis fuzzy knihovny pro prostředí MATLAB, resp. jeho nadstavbě SIMULINK. Je zde podrobně popsáno regulační schéma vytvořené právě v tomto prostředí. V další kapitole jsou pak naměřené výsledky s porovnáním různých nastavení parametrů fuzzy regulátorů. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/5441 | 
| Date: | 2008-06-06 | 
| Availability: | Pouze v rámci univerzity | 
| Department: | Ústav automatizace a řídicí techniky | 
| Discipline: | Automatické řízení a informatika | 
| Grade for thesis and defense: | A
9846 | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account