[NEOBHÁJENO] Autoconfiguration framework irace for the SOMA algorithm
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Pluháček, Michal |  | 
| dc.contributor.author | Novák, Lukáš |  | 
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T13:15:43Z |  | 
| dc.date.available | 2024-07-23T13:15:43Z |  | 
| dc.date.issued | 2023-11-05 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/54805 |  | 
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu a optimalizaci algoritmu SOMA. Výsledky této práce umožní hlubší pochopení funkčnosti algoritmu a jeho variant a povedou k objevení optimálního nastavení pro různé typy optimalizačních problémů. |  | 
| dc.format | 144 s. (112 709 znaků) |  | 
| dc.language.iso | en |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | algoritmus SOMA | cs | 
| dc.subject | optimalizace | cs | 
| dc.subject | varianty algoritmu | cs | 
| dc.subject | dekompozice | cs | 
| dc.subject | testovací funkce | cs | 
| dc.subject | irace | cs | 
| dc.subject | kompozitní varianta | cs | 
| dc.subject | ladění parametrů | cs | 
| dc.subject | SOMA algorithm | en | 
| dc.subject | optimization | en | 
| dc.subject | algorithm variants | en | 
| dc.subject | decomposition | en | 
| dc.subject | test functions | en | 
| dc.subject | irace | en | 
| dc.subject | composite variant | en | 
| dc.subject | parameter tuning | en | 
| dc.subject | performance analysis | en | 
| dc.title | [NEOBHÁJENO] Autoconfiguration framework irace for the SOMA algorithm |  | 
| dc.title.alternative | [NEOBHÁJENO] Autoconfiguration Framework iRACE for the SOMA Algorithm |  | 
| dc.type | diplomová práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Krömer, Pavel |  | 
| dc.date.accepted | 2024-06-07 |  | 
| dc.description.abstract-translated | This master thesis will focus on a comprehensive analysis and optimization of the SOMA algorithm. The findings of this work will provide a deeper understanding of the algorithm's functionality and its variants, and lead to the discovery of optimal settings for various optimi-zation problem types. |  | 
| dc.description.department | Ústav informatiky a umělé inteligence |  | 
| dc.description.result | neobhájeno |  | 
| dc.thesis.degree-discipline | Softwarové inženýrství | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Software Engineering | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Ing. |  | 
| dc.thesis.degree-program | Informační technologie | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Information Technologies | en | 
| dc.identifier.stag | 66648 |  | 
| dc.date.submitted | 2024-05-13 |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account