Analýza rezerv a opravných položek ve spořitelním družstvu
Show simple item record
| dc.contributor.advisor | Svitáková, Bohumila |  | 
| dc.contributor.author | Machalíková, Hana |  | 
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T13:16:25Z |  | 
| dc.date.available | 2024-07-23T13:16:25Z |  | 
| dc.date.issued | 2024-02-05 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/55777 |  | 
| dc.description.abstract | Tématem této práce je analýza rezerv a opravných položek ve spořitelním družstvu. Zpracovaná literární rešerše z oblasti účtování a zdaňování rezerv a opravných položek ve spořitelním družstvu, poskytuje základ pro provedení analýzy kvantitativní metodou a taktéž pro plánovité ověření hypotézy rozdílného přístupu ke zdanění rezerv a opravných položek, jako nástrojů dočasné úpravy skutečné hodnoty majetku, v případě spořitelních družstev i bank. |  | 
| dc.format | 58 s. (80 682 znaků) |  | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | spořitelní družstvo | cs | 
| dc.subject | opravná položka | cs | 
| dc.subject | banka | cs | 
| dc.subject | credit cooperative | en | 
| dc.subject | provision | en | 
| dc.subject | bank | en | 
| dc.title | Analýza rezerv a opravných položek ve spořitelním družstvu |  | 
| dc.title.alternative | Analyse of Reserves, and Provisions in the Saving Bank |  | 
| dc.type | bakalářská práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Šteker, Karel |  | 
| dc.date.accepted | 2024-06-11 |  | 
| dc.description.abstract-translated | The topic of this paper is the analysis of reserves and provisions in a saving bank (credit cooperative). The literature search in the area of accounting and taxation of provisions in a credit cooperative provides the basis for applying of analyse by a quantitative method and as well as for a planned test of the hypothesis of a different approach to taxation of provisions, as instruments of temporary adjustment of the real value of assets, in both  credit cooperatives and banks. |  | 
| dc.description.department | Ústav financí a účetnictví |  | 
| dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a daně | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Bc. |  | 
| dc.thesis.degree-program | Účetnictví a daně | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Accounting and Taxes | en | 
| dc.identifier.stag | 67653 |  | 
| dc.date.submitted | 2024-05-10 |  | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account