Webová grafická nadstavba pro aplikaci SQLmap
Show full item record
No preview available
| Title: | Webová grafická nadstavba pro aplikaci SQLmap | 
| Author: | Šarešová, Vendula | 
| Advisor: | Šenkeřík, Roman | 
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj webové grafické nadstavby pro aplikaci příkazové řádky SQLmap, která je nástrojem pro detekci a využití zranitelností SQL injection. Cílem bylo navrhnout a implementovat uživatelsky přívětivé grafické rozhraní, které umožní uživatelům efektivněji využívat funkcionality SQLmap. Práce zahrnuje studium problematiky SQL a SQL injection, technologií webového vývoje a metod pro podepisování a ověřování. Byly zvoleny moderní webové technologie a frameworky, které podporují rychlý vývoj a dobré uživatelské rozhraní. Implementace byla následně otestována na sérii testovacích příkladů a vyhodnocena z hlediska uživatelské přívětivosti a funkčnosti. Výsledky ukázaly, že grafická nadstavba značně zvyšuje efektivitu práce s aplikací SQLmap a zlepšuje uživatelský zážitek. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/55785 | 
| Date: | 2023-12-08 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav automatizace a řídicí techniky | 
| Discipline: | Informační a řídicí technologie | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account