Webová aplikace pro efektivní kontrolu příjmů a výdajů
Show full item record
No preview available
| Title: | Webová aplikace pro efektivní kontrolu příjmů a výdajů | 
| Author: | Holub, Leon | 
| Advisor: | Žáček, Petr | 
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci webové aplikace ExpenseIn-sight. Aplikace umožňuje uživatelům efektivně spravovat příjmy a výdaje bez nutnosti pla-tit za základní funkce. Cílem bylo vytvořit intuitivní, bezpečnou a škálovatelnou platformu využívající technologie Nette frameworku a JavaScriptové knihovny Naja. Práce obsahuje průzkum stávajících řešení, návrh, implementaci a testování aplikace, stejně jako hodnocení výsledků s důrazem na technickou funkčnost a uživatelskou přívětivost. ExpenseInsight přináší pokročilé funkce jako opakované transakce, sdílení účtů a další, které budou v práci popsány. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/56406 | 
| Date: | 2023-11-05 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav informatiky a umělé inteligence | 
| Discipline: | Softwarové inženýrství | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account