Komparace přístupů ke konceptu smart na úrovni krajů ČR a inspirace pro Zlínský kraj
Show full item record
No preview available
| Title: | Komparace přístupů ke konceptu smart na úrovni krajů ČR a inspirace pro Zlínský kraj | 
| Author: | Oharek, Vojtěch | 
| Advisor: | Kučera, Filip | 
| Abstract: | Diplomová práce je zaměřena na koncept smart v krajích České republiky a na konkrétní zlepšující opatření pro Zlínský kraj. V teoretické části je popsán teoreticky koncept smart, jeho základní charakteristika, konkrétnější rozdělení a občanská participace vzhledem k řízení obcí či regionů. Druhá polovina teoretické části rozebírá regionální rozvoj a udržitelnost území. Praktická část zahrnuje stručnou charakteristiku Zlínského kraje a popisuje koncepční strategické dokumenty Zlínského kraje, následně je podrobně rozebrán smart dokument Zlínského kraje Chytrý kraj - Strategie rozvoje chytrého regionu do roku 2030. V návaznosti na smart dokument Zlínského kraje jsou zkoumány smart dokumenty krajů v České republice a je provedeno shrnutí základních atributů smart dokumentů. Následně jsou v práci realizovány polostrukturované rozhovory a jejich analýza. V závěru práce jsou na základě provedených analýz navrženy zlepšující opatření pro Zlínský kraj v oblasti smart. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10563/56434 | 
| Date: | 2024-02-05 | 
| Availability: | Bez omezení | 
| Department: | Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva | 
| Discipline: | Management veřejné správy a regionálního rozvoje | 
        	     
                
Citace závěřečné práce
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account