Analýza bankovních produktů určených retailové klientele v České republice ke spoření a pravidelnému investování
Zobrazit minimální záznam
| dc.contributor.advisor | Přílučíková, Jana |  | 
| dc.contributor.author | Staňková, Adéla |  | 
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T13:17:02Z |  | 
| dc.date.available | 2024-07-23T13:17:02Z |  | 
| dc.date.issued | 2024-02-05 |  | 
| dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/56703 |  | 
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá analýzou investičních a spořících produktů poskytovaných bankovními institucemi na českém finančním trhu. Cílem práce je navrhnout konkrétní investiční a spořící produkty pro jednotlivce a domácnosti s ohledem na jejich investiční strategii, finanční cíle, věk a investiční horizont. Práce zkoumá širokou škálu investičních a spořících nástrojů a na základě analýzy jednotlivých produktů jsou vyvozeny doporučení pro optimální alokaci finančních prostředků a diverzifikaci investičního portfolia s ohledem na individuální finanční cíle, toleranci k riziku a časový horizont. |  | 
| dc.format | 112 s. (155 650 znaků) |  | 
| dc.language.iso | cs |  | 
| dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  | 
| dc.rights | Bez omezení |  | 
| dc.subject | Spoření | cs | 
| dc.subject | pravidelné investování | cs | 
| dc.subject | bankovní instituce | cs | 
| dc.subject | finanční trhy | cs | 
| dc.subject | finanční plánování | cs | 
| dc.subject | Savings | en | 
| dc.subject | regular investing | en | 
| dc.subject | banking institutions | en | 
| dc.subject | financial markets | en | 
| dc.subject | financial planning | en | 
| dc.title | Analýza bankovních produktů určených retailové klientele v České republice ke spoření a pravidelnému investování |  | 
| dc.title.alternative | An Analysis of Banking Products for Savings and Regular Investments for Retail Clients in the Czech Republic |  | 
| dc.type | bakalářská práce | cs | 
| dc.contributor.referee | Rejzková, Radka |  | 
| dc.date.accepted | 2024-06-12 |  | 
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis presents the analysis of investment and savings products offered by banking institutions on the Czech financial market. The aim of the thesis is to propose specific investment and savings products for individuals and households with regard to their investment strategy, financial goals, age, and investment horizon. The work examines a wide range of investment and savings instruments, and based on the analysis of individual products, recommendations are made for optimal allocation of funds and diversification of the investment portfolio with regard to individual financial goals, risk tolerance, and time horizon. |  | 
| dc.description.department | Ústav financí a účetnictví |  | 
| dc.thesis.degree-discipline | Ekonomika a management podniku | cs | 
| dc.thesis.degree-discipline | Business Economics and Management | en | 
| dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs | 
| dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en | 
| dc.thesis.degree-name | Bc. |  | 
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs | 
| dc.thesis.degree-program | Economics and Management | en | 
| dc.identifier.stag | 67145 |  | 
| dc.date.submitted | 2024-05-17 |  | 
             
        
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit minimální záznam
 
