dc.contributor.advisor | Pálka, Přemysl | |
dc.contributor.author | Možnarová, Olga | |
dc.date.accessioned | 2010-07-16T21:38:56Z | |
dc.date.issued | 2008-05-05 | |
dc.identifier | Elektronický archiv Knihovny UTB | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/6694 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na moderní měřítka výkonnosti podniku. Teoretická část obsahuje literární rešerši zabývající se tradičními a moderními přístupy v měření výkonnosti firmy. Praktická část zahrnuje aplikaci těchto dvou přístupů ve firmě PLOMA, a.s. | cs |
dc.format | 100 s., 20 s. příloh | cs |
dc.format.extent | 1783985 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | |
dc.rights | Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038 | |
dc.subject | Finanční analýza | cs |
dc.subject | moderní měřítka | cs |
dc.subject | Ekonomická přidaná hodnota | cs |
dc.subject | EVA | cs |
dc.subject | Cash Flow Return on Investment | cs |
dc.subject | CFROI | cs |
dc.subject | Cash Value Added | cs |
dc.subject | CVA | cs |
dc.subject | Cash Return on Gross Assets | cs |
dc.subject | CROGA | cs |
dc.subject | Rentabilita čistých operativních aktiv | cs |
dc.subject | RONA | cs |
dc.subject | náklady na kapitál | cs |
dc.subject | výkonnost podniku | cs |
dc.subject | Financial analysis | en |
dc.subject | modern measurements | en |
dc.subject | Economic Value Added | en |
dc.subject | EVA | en |
dc.subject | Cash Flow Return on Investment | en |
dc.subject | CFROI | en |
dc.subject | Cash Value Added | en |
dc.subject | CVA | en |
dc.subject | Cash Return on Gross Assets | en |
dc.subject | CROGA | en |
dc.subject | Return on Net Assets | en |
dc.subject | RONA | en |
dc.subject | cost of capital | en |
dc.subject | corporate performance | en |
dc.title | Návrh vhodných moderních konceptů měření výkonnosti pro firmu PLOMA, a.s. | cs |
dc.title.alternative | PLOMA's, plc proposal of appropriate modern concepts of performance measuring | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Jirčíková, Eva | |
dc.date.accepted | 2008-05-28 | |
dc.date.vskp-available | 2038-05-05 | |
dc.description.abstract-translated | Dissertation is focused on the modern measurement of a company's performance. Theoretical part consists of literature review that focuses on traditional and modern attitudes towards the measurement of a company's performance. Practical part includes use of these two attitudes in PLOMA plc. | en |
dc.description.department | Ústav financí a účetnictví | cs |
dc.description.result | obhájeno | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/172 | cs |
dc.parent.uri | http://hdl.handle.net/10563/220 | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Finance | cs |
dc.thesis.degree-discipline | Finance | en |
dc.thesis.degree-grantor | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
dc.thesis.degree-program | Economic Policy and Administration | en |
dc.identifier.stag | 8720 | |
dc.date.assigned | 2008-03-14 | |
utb.result.grade | A | |
local.subject | výkonnost podniku | cs |
local.subject | měření výkonnosti | cs |
local.subject | ekonomická přidaná hodnota | cs |
local.subject | Balanced Scorecard | cs |
local.subject | industrial productivity | en |
local.subject | performance measurement | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
možnarová_2008_dp.pdf![]() |
1.701Mb |
View/ |
|
možnarová_2008_vp.doc | 55Kb | Microsoft Word |
View/ |
možnarová_2008_op.doc | 48Kb | Microsoft Word |
View/ |